CA 85
Fontes de alimentação de estrutura aberta AC 85-264V a DC 10W DC 3,3V 5V 12V PCBA Fonte de alimentação de placa nua MOQ-
Informação básica.
Modelo NÃO. | GF10-1H-DE |
Sistema de modulação | Não |
Entrada-Saída | Tipo de pressão de elevação |
Tensão da fonte de alimentação | 85-264 V |
Tamanho de vedação da embalagem | Não |
Marca | Gofern |
Pacote de Transporte | Pacote de papelão |
Especificação | PCB |
Marca comercial | GOVERNO |
Origem | Shenzhen |
Código HS | 8504401400 |
Capacidade de produção | 100.000 peças/mês |
Descrição do produto
Fonte de alimentação de quadro aberto, ac 85-264v para dc 10w, fonte de alimentação de placa nua pcba dc 3.3v 5v 12v
MODELO | GF10-1G-DE | GF10-1H-DE | GF10-1K-DE | GF10-1B-DE | GF10-1L-DE | GF10-1C-DE | |
SAÍDA | VOLTAGEM DE CORRENTE CONTÍNUA | 5V | 12V | 15V | 24 V | 36 V | 48 V |
POTÊNCIA DE SAÍDA | 10W | 12W | 12W | 12W | 12W | 12W | |
INTERVALO ATUAL | 2A | 1A | 0,8A | 0,5A | 0,3A | 0,25A | |
ONDULAÇÃO E RUÍDO (máx.) | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
TENSÃO AJ. FAIXA | ±10% | ||||||
REGULAMENTO DA LINHA | ±1,0% | ||||||
REGULAÇÃO DE CARGA | ±2,0% | ||||||
TOLERÂNCIA DE TENSÃO | ±2,0% | ||||||
CONFIGURAÇÃO, TEMPO DE LEVANTAMENTO | 800ms, 50ms em plena carga | ||||||
TEMPO DE ESPERA | 60ms | ||||||
ENTRADA | ALCANCE DE VOLTAGEM | ||||||
anterior:
SMPS PCBA personalizado 12V AC 100
Envie para nós