Fossibot Módulo Privado À Prova D 'Água Carregamento Rápido Personalizável 2400 W Estação de Energia Portátil 110 V / 220 V AC DC USB QC3.0 Portas
Visão geral Módulo privado Fossibot à prova d'água de carregamento rápido Personalizável 2400W Estação de energia portát
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | F2400 |
Marca comercial | Fossibot |
Origem | China |
Código HS | 8507600090 |
Descrição do produto
Fossibot Módulo Privado À Prova D 'Água Carregamento Rápido Personalizável 2400 W Estação de Energia Portátil 110 V / 220 V AC DC USB QC3.0 PortasDescrição do produtoCaracterística do produto:
* Saída CA de 2400 W
* Onda senoidal pura estável
* 1,5h de carga completa
* IP68/69 à prova d'água
* 3500 ciclos de bateria LifePO4
* Capacidade da bateria: 640000mAh
* Quantidade de eletricidade na tela
* Iluminação LED: Tudo Brilhante/SOS/Strobe
Especificação do produto:
Especificação do produto F2400 | ||
Marca | Fossibot | |
Modelo | F2400 | |
Bateria | Tipo de Bateria | 40135 LiFePO4 |
Capacidade | 2048Wh(640000mAh) | |
Tensão nominal | 51,2V | |
Saída CA | Voltagem de saída | 100Vca-110Vca |
Frequência de saída | 50Hz/60Hz | |
Interface de saída | 6 | |
Potência Constante | 2400 W | |
Mecanismo de proteção contra sobrecarga | Modo de potência constante 2400W, queda de tensão após sobrecarga | |
Saída USB-A | Parâmetros de saída | QC3.0 18W(5V3A/9V2A/12V1.5A) |
Interface de saída | 2 | |
Saída USB-C | Parâmetros de saída | 20W |
Interface de saída | 3 | |
Saída USB-C | Parâmetros de saída | 100W |
Interface de saída | 1 | |
Saída CC | Parâmetros de saída | 12V/3A |
Interface de saída | 2-DC5521 | |
Saída do isqueiro | Parâmetros de saída | 12V/10A |
Interface de saída | 1 | |
XT-60 | Parâmetros de saída | 12V/25A |
Interface de saída | 1 | |
Entrada CA | Tensão de entrada | 110 VCA |
Frequência de entrada | 50/60Hz | |
Potência nominal | 1100W | |
Interface de entrada | Porta de aterramento de três núcleos | |
Potência de entrada CA ajustável | 1ª marcha | 300W |
2 Engrenagens | 500W | |
3ª marcha | 700W | |
4ª marcha | 900 W | |
5ª marcha | 1100W | |
Interface de entrada Anderson | Tensão de entrada | 12V-50V |
Corrente de entrada | 20A-25A | |
Potência de entrada | 500W | |
Entrada para carregador de carro | Apoiar | A corrente de carga é 8A quando a tensão está abaixo de 15V, e a corrente de carga é 10A quando a tensão está abaixo de 30V. |
UPS | Apoiar | carga<1155W Continuar trabalhando1155W≤carga<1650W @30s;1650W≤carga 2200W @5s;2200W≤carga @1s; |
Envie para nós